Nejrušnější letiště světa - 2004
<small>Z WikiAirways</small>
| Pořadí | Letiště | Místo | Kód | Celkem cestujících | Pořadí 2003 | % změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta, USA | ATL | 83 578 906 | 1. | + 5.68% |
| 2. | O'Hare International Airport | Chicago, USA | ORD | 75 373 888 | 2. | + 8.44% |
| 3. | London Heathrow Airport | Londýn, Velká Británie | LHR | 67 343 960 | 3. | + 6.07% |
| 4. | Tokyo International Airport | Tokio, Japonsko | HND | 62 320 968 | 4. | - 0.88% |
| 5. | Los Angeles International Airport | Los Angeles, USA, | LAX | 60 710 830 | 5. | + 10.42% |
| 6. | Dallas/Fort Worth International Airport | Dallas/Fort Worth, USA | DFW | 59 412 217 | 6. | + 11.56% |
| 7. | Frankfurt International Airport | Frankfurt, Německo | FRA | 51 098 271 | 7. | + 5.68% |
| 8. | Charles de Gaulle International Airport | Paříž, Francie | CDG | 50 860 561 | 8. | + 5.48% |
| 9. | Schiphol Airport | Amsterdam, Nizozemí | AMS | 42 541 180 | 9. | + 6.46% |
| 10. | Denver International Airport | Denver, USA | DEN | 42 393 693 | 10. | + 13.03% |
| 11. | McCarran International Airport | Las Vegas, USA | LAS | 43 436 571 | 12. (+1) | + 19.71% |
| 12. | Sky Harbor International Airport | Phoenix, USA | PHX | 39 493 519 | 11. (-1) | + 5.56% |
| 13. | Barajas International Airport | Madrid, Španělsko | MAD | 38 525 899 | 13. | + 7.45% |
| 14. | Bangkok International Airport | Bangkok, Thajsko | BKK | 37 960 169 | 18. (+4) | + 25.80% |
| 15. | John F. Kennedy International Airport | New York, USA | JFK | 37 518 143 | 17. (+2) | + 18.23% |
| 16. | Minneapolis/Saint Paul International Airport | Minneapolis/Saint Paul, USA | MSP | 36 713 173 | 15. (-1) | + 10.58% |
| 17. | Hong Kong International Airport | Hong Kong, Čína | HKG | 36 711 920 | 24. (+7) | + 35.51% |
| 18. | George Bush Intercontinental Airport | Houston, USA | IAH | 36 506 116 | 14. (-4) | + 6.88% |
| 19. | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit, USA | DTW | 35 187 517 | 16. (-3) | + 7.72% |
| 20. | Beijing Capital International Airport | Peking, Čína | PEK | 34 883 190 | n/a | n/a |
| 21. | San Francisco International Airport | San Francisco, USA | SFO | 32 247 746 | 22. (+1) | + 10.01% |
| 22. | Newark Liberty International Airport | Newark, USA | EWR | 31 947 266 | 21. (-1) | + 8.55% |
| 23. | London Gatwick Airport | Londýn, Velká Británie | LGW | 31 461 454 | 19. (-4) | + 4.85% |
| 24. | Orlando International Airport | Orlando, USA | MCO | 31 143 388 | 23. (-1) | + 14.00% |
| 25. | Narita International Airport | Tokio, Japansko | NRT | 31 057 252 | 26. (+1) | + 17.03% |
| 26. | Singapore Changi Airport | Singapur | SIN | 30 353 565 | n/a | n/a |
| 27. | Miami International Airport | Miami, USA | MIA | 30 165 197 | 20. (-7) | + 1.92% |
| 28. | Seattle-Tacoma International Airport | Seattle, USA | SEA | 28 804 554 | 25. (-3) | + 7.66% |
| 29. | Toronto Pearson International Airport | Toronto, Kanada | YYZ | 28 655 526 | 29. | + 15.83% |
| 30. | Philadelphia International Airport | Filadelfie, USA | PHL | 28 507 420 | 30. | + 15.55% |
